> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.plenit.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.plenit.com/productos/remote-desktop/details/environment.md).

# Entorno

Un entorno de Escritorio Remoto se ejecuta sobre servidores Windows en nuestra infraestructura. Aquí tienes sus datos de consulta.

Para entender el concepto y decidir cómo montarlo, ve a [¿Qué es Escritorio Remoto?.](/productos/remote-desktop/concepts/what-it-is.md)

### Qué incluye un entorno

Un entorno reúne cinco piezas. Estas son, y dónde gestionas cada una.

| Componente      | Qué es                                                            | Dónde se gestiona                |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| Servidor (host) | Servidor Windows que sirve las sesiones de los usuarios           | Suscripción de Servidores        |
| Usuarios        | Personas con acceso, cada una con su modo de conexión y permisos  | Suscripción de Escritorio Remoto |
| Aplicaciones    | Software publicado en el entorno y asociado a cada usuario        | Suscripción de Escritorio Remoto |
| Licencias       | Máximo de usuarios con sesión abierta a la vez                    | Suscripción de Escritorio Remoto |
| Balanceador     | Reparte las sesiones entre servidores en un entorno multiservidor | Suscripción de Escritorio Remoto |

### Las dos suscripciones

Al dar de alta un entorno creamos dos suscripciones que trabajan juntas. La división es sencilla: lo que ve y usa el usuario vive en una, y el servidor que hay debajo vive en la otra.

> #### 📘 No las creas por separado
>
> Las dos suscripciones se generan a la vez al dar de alta el entorno. Trabajas con cada una según la tarea, pero forman un único entorno.

#### En la suscripción de Escritorio Remoto

| Tarea            | Detalle                                                                                 |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Usuarios         | Alta individual o carga masiva, y asociación a un usuario de dominio (Active Directory) |
| Permisos         | Usuario o Administrador (este último con permisos de administrador de Windows)          |
| Modo de conexión | Launchpad de Aplicaciones o escritorio completo, por usuario                            |
| Aplicaciones     | Publicar desde el Marketplace o instalar por consola, y asociarlas a usuarios           |
| Licencias        | Definir el máximo de usuarios concurrentes                                              |
| 2FA              | Activar la verificación en dos pasos por usuario                                        |

#### En la suscripción de Servidores

| Tarea      | Detalle                                       |
| ---------- | --------------------------------------------- |
| Recursos   | Ampliar vCPU, RAM y disco del host            |
| Servidor   | Reiniciar y operar el host                    |
| Red        | Firewall, puertos y VPN                       |
| Backup     | Copias y restauración del entorno             |
| Escalado   | Servidores adicionales y balanceador de carga |
| Plantillas | Crear y reutilizar plantillas de servidor     |

### Sistema operativo

El host es un servidor **Windows Server** y su mantenimiento es tuyo. Para ponértelo fácil, el panel incluye **Windows Updates**, con estas capacidades.

| Windows Updates                              | Disponible      |
| -------------------------------------------- | --------------- |
| Revisar actualizaciones                      | Sí              |
| Instalar actualizaciones                     | Sí              |
| Automatizar y programar por horas de trabajo | Sí              |
| Pausar actualizaciones                       | Sí              |
| Controladores (drivers)                      | No los gestiona |
| Servidores unidos a un dominio               | No disponible   |

### Arquitectura

Un entorno crece contigo: empieza con un servidor y suma capacidad cuando la carga lo pide.

| Topología     | Cuándo encaja                              | Requiere                               |
| ------------- | ------------------------------------------ | -------------------------------------- |
| Un servidor   | Punto de partida de la mayoría de entornos | Nada adicional                         |
| Multiservidor | Más usuarios o más carga                   | Un servidor adicional y un balanceador |
| Plantillas    | Despliegues repetibles entre clientes      | Una plantilla creada desde un servidor |

Para traducir usuarios y aplicaciones en recursos, ve a [Dimensiona tu entorno.](/productos/remote-desktop/concepts/size-your-environment.md)

### Recursos y redimensionado

Los recursos del host se dimensionan en la suscripción de Servidores, donde tienes las especificaciones y el almacenamiento al detalle. Lo que conviene saber de un vistazo.

| Recurso    | Operación | Disponibilidad                |
| ---------- | --------- | ----------------------------- |
| vCPU y RAM | Ampliar   | Sin downtime (ver Servidores) |
| Disco      | Ampliar   | Directo                       |
| Disco      | Reducir   | Proceso manual (no directo)   |

* Especificaciones y almacenamiento del host: [Características técnicas (Servidores).](/productos/servers/details/technical-specs.md)

### Buenas prácticas

* Dimensiona por el pico de usuarios concurrentes, no por el total de usuarios dados de alta: pagas y mides por sesiones simultáneas.
* Si montas entornos parecidos para varios clientes, crea una plantilla de servidor y reutilízala para no repetir la configuración.
* Planifica la reducción de disco en una ventana de mantenimiento, porque es un proceso manual y no inmediato.

### Limitaciones conocidas

| Limitación                 | Detalle                                                                                                                   |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Reducir disco              | Ampliar disco es directo, pero reducirlo requiere un proceso manual (crear un disco nuevo, clonar y fijarlo como sistema) |
| Windows Updates en dominio | La funcionalidad del panel no está disponible en servidores unidos a un dominio                                           |
| Drivers                    | Windows Updates no gestiona controladores de dispositivo                                                                  |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.plenit.com/productos/remote-desktop/details/environment.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
