> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.plenit.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.plenit.com/platform/accounts/details/lists.md).

# Columnas de los Listados

Referencia de las columnas de los principales listados de Cuenta.

> #### 📘 Alcance: tuyo o de tus clientes
>
> Los listados de **Inicio** (Suscripciones, Usuarios y Eventos) tienen dos pestañas: una para lo de tu organización y otra para lo de tus clientes.&#x20;
>
> Las columnas **pueden variar entre pestañas**: la vista de clientes añade columnas, como la organización a la que pertenece cada elemento.

### Mi Perfil > Organizaciones

Las organizaciones a las que perteneces.

| Columna                   | Qué muestra                                              |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Nombre de la organización | El nombre de cada organización.                          |
| Permisos                  | Tu rol en esa organización (por ejemplo, Administrador). |
| Acciones                  | Las acciones disponibles sobre esa organización.         |

Incluye un buscador por nombre.

### Inicio > Suscripciones

Las columnas dependen de la pestaña.

**Mis suscripciones** — las de tu propia organización.

| Columna  | Qué muestra                                                                                               |
| -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nombre   | El nombre de la suscripción.                                                                              |
| Servicio | El tipo de servicio (Servidores, Escritorio Remoto, Disaster Recovery, almacenamiento, DNS, entre otros). |
| Fecha    | La fecha de creación de la suscripción.                                                                   |
| Acciones | Las acciones disponibles sobre la suscripción.                                                            |

**Suscripciones de clientes** — las de las organizaciones de tus clientes. Añade columnas.

| Columna      | Qué muestra                                                       |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| Nombre       | El nombre de la suscripción.                                      |
| Servicio     | El tipo de servicio.                                              |
| Organización | La organización a la que pertenece la suscripción.                |
| Fecha        | La fecha de creación.                                             |
| Licencias    | El número de licencias asociadas, cuando aplica.                  |
| Zonas        | La ubicación donde se despliega (por ejemplo, EU-MAD3 o EU-PAR1). |
| Versión      | La versión del servicio, con su estado (por ejemplo, Pendiente).  |
| Acciones     | Las acciones disponibles sobre la suscripción.                    |

Desde aquí contratas con **Nueva suscripción**.

## Inicio > Usuarios

Las columnas dependen de la pestaña.

**Mis usuarios** — los de tu propia organización.

| Columna   | Qué muestra                                                     |
| --------- | --------------------------------------------------------------- |
| Nombre    | El nombre del usuario.                                          |
| Email     | El correo del usuario.                                          |
| Estado    | Si el usuario está habilitado o deshabilitado para acceder.     |
| Servicios | Los servicios a los que tiene acceso, representados con iconos. |
| Acciones  | Las acciones disponibles sobre el usuario.                      |

**Usuarios de clientes** — los de las organizaciones de tus clientes.

| Columna                | Qué muestra                                              |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Nombre                 | El nombre del usuario.                                   |
| Email                  | El correo del usuario.                                   |
| Organización principal | La organización principal a la que pertenece el usuario. |
| Acciones               | Las acciones disponibles sobre el usuario.               |

Desde aquí das de alta usuarios con **Nuevo usuario** o en bloque con **Importar usuarios**.

> #### 📘 La gestión de organizaciones va en su sección
>
> El listado **Inicio > Organizaciones** (con sus columnas ID, Nombre, Suscripciones, Sector, Contacto principal y Acciones) se documenta en la sección **Organizaciones**.<br>

### Siguientes pasos

* Repasa por qué hay pestañas de "lo tuyo" y "de clientes" en [Tus recursos y los de tus clientes.](/platform/accounts/concepts/resources-and-clients.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.plenit.com/platform/accounts/details/lists.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
